Datos Astronómicos de interés para Necochea
Efemérides Astronómicas de 2015
| 04/01/2015 | Distancia mínima al Sol (perihelio): 4 de enero, a 147.095.995 km. | |
| 04/01/2015 | Quadrántidas serán visibles el 4 de enero, a partir de las 01.00 horas (hora de España). Luna en fase llena y 120 meteoros/hora. | |
| 05/01/2015 | 1:53 | Luna Llena |
| 09/01/2015 | Cometa C/2014 Q2 Lovejoy, tendrá su máximo brillo a principios y mediados de enero, visible en la constelación de Tauro durante casi toda la noche. | |
| 13/01/2015 | 6:47 | Cuarto Menguante |
| 20/01/2015 | 13:14 | Luna Nueva |
| 21/01/2015 | Perigeo (distancia mínima, Órbita de la Luna) | |
| 27/01/2015 | 1:48 | Cuarto Creciente |
| 01/02/2015 | 0:50 | Cuarto Menguante |
| 03/02/2015 | 20:09 | Luna Llena |
| 06/02/2015 | Apogeo (distancia máxima, Órbita de la Luna) | |
| 12/02/2015 | Cuarto Menguante | |
| 18/02/2015 | 20:47 | Luna Nueva |
| 19/02/2015 | Perigeo (distancia mínima, Órbita de la Luna) | |
| 25/02/2015 | 14:14 | Cuarto Creciente |
| 05/03/2015 | 15:06 | Luna Llena |
| 05/03/2015 | Apogeo (distancia máxima, Órbita de la Luna) | |
| 13/03/2015 | 14:48 | Cuarto Menguante |
| 19/03/2015 | Perigeo (distancia mínima, Órbita de la Luna) | |
| 20/03/2015 | 6:36 | Luna Nueva |
| 20/03/2015 | 20 de marzo a las 22h 45 UT (Tiempo Universal) , inicio de la primavera en el hemisferio norte y otoño en el hemisferio sur (primavera en España a las 23h 45m). | |
| 20/03/2015 | El eclipse total de sol, será visible en el norte del Océano Atlántico y en las Islas Svalbard. El eclipse será visible como parcial en Islandia, Europa, norte de Africa y norte de Asia | |
| 27/03/2015 | 4:43 | Cuarto Creciente |
| 01/04/2015 | Apogeo (distancia máxima, Órbita de la Luna) | |
| 04/04/2015 | 09:06 | Luna Llena |
| 04/04/2015 | Eclipse total de Luna, Visible en Asia, Australia, Océano Pacífico y América. | |
| 12/04/2015 | 0:44 | Cuarto Menguante |
| 17/04/2015 | Perigeo (distancia mínima, Órbita de la Luna) | |
| 18/04/2015 | 15:57 | Luna Nueva |
| 25/04/2015 | 20:55 | Cuarto Creciente |
| 29/04/2015 | Apogeo (distancia máxima, Órbita de la Luna) | |
| 04/05/2015 | 0:42 | Luna Llena |
| 06/05/2015 | Eta-acuáridas se podrán ver a partir de las 04.00 horas (hora de España) del 6 de mayo. Luna en fase llena y 70 meteoros/hora. | |
| 11/05/2015 | 7:36 | Cuarto Menguante |
| 15/05/2015 | Perigeo (distancia mínima, Órbita de la Luna) | |
| 18/05/2015 | 1:13 | Luna Nueva |
| 25/05/2015 | 14:19 | Cuarto Creciente |
| 26/05/2015 | Apogeo (distancia máxima, Órbita de la Luna) | |
| 02/06/2015 | 13:19 | Luna Llena |
| 09/06/2015 | 12:42 | Cuarto Menguante |
| 10/06/2015 | Perigeo (distancia mínima, Órbita de la Luna) | |
| 16/06/2015 | 11:05 | Luna Nueva |
| 21/06/2015 | 21 de junio a las 16h 28 m UT, inicio del verano en el hemisferio norte y del invierno en el hemisferio sur (verano en España a las 18h 38m). | |
| 23/06/2015 | Apogeo (distancia máxima, Órbita de la Luna) | |
| 24/06/2015 | 8:03 | Cuarto Creciente |
| 01/07/2015 | 23:20 | Luna Llena |
| 05/07/2015 | Perigeo (distancia mínima, Órbita de la Luna) | |
| 06/07/2015 | Distancia máxima al Sol (afelio): 6 de julio, a 152.093.527 km. | |
| 08/07/2015 | 17:24 | Cuarto Menguante |
| 15/07/2015 | 22:24 | Luna Nueva |
| 21/07/2015 | Apogeo (distancia máxima, Órbita de la Luna) | |
| 24/07/2015 | 1:04 | Cuarto Creciente |
| 31/07/2015 | 7:43 | Luna Llena |
| 02/08/2015 | Perigeo (distancia mínima, Órbita de la Luna) | |
| 06/08/2015 | 23:03 | Cuarto Menguante |
| 13/08/2015 | Perseidas se producirán el 13 de agosto, a partir de las 00.30 horas (hora de España). Luna en fase nueva y 100 meteoros/hora. | |
| 14/08/2015 | 11:54 | Luna Nueva |
| 18/08/2015 | Apogeo (distancia máxima, Órbita de la Luna) | |
| 22/08/2015 | 16:31 | Cuarto Creciente |
| 29/08/2015 | 15:35 | Luna Llena |
| 30/08/2015 | Perigeo (distancia mínima, Órbita de la Luna) | |
| 05/09/2015 | 6:54 | Cuarto Menguante |
| 13/09/2015 | 3:41 | Luna Nueva |
| 13/09/2015 | Eclipse parcial de sol, Visible en el sur de Africa, sur del Océano Indico y en gran parte de la Antártida. | |
| 14/09/2015 | Apogeo (distancia máxima, Órbita de la Luna) | |
| 21/09/2015 | 5:59 | Cuarto Creciente |
| 23/09/2015 | 23 de septiembre a las 8h 21m UT, inicio del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el hermisferio sur (En Argentina es a las 5h 21m am). | |
| 27/09/2015 | 23:50 | Luna Llena |
| 28/09/2015 | Perigeo (distancia mínima, Órbita de la Luna) | |
| 28/09/2015 | Eclipse total de Luna, Visible en Europa. Con máximo a las 4h 47m (hora peninsular). | |
| 04/10/2015 | 18:06 | Cuarto Menguante |
| 09/10/2015 | Dracónidas, previstas para el 9 de octubre, tendrán una intensidad variable y podrán verse durante la primera mitad de la noche. Luna en cuarto menguante. | |
| 11/10/2015 | Apogeo (distancia máxima, Órbita de la Luna) | |
| 12/10/2015 | 21:06 | Luna Nueva |
| 20/10/2015 | 17:31 | Cuarto Creciente |
| 26/10/2015 | Perigeo (distancia mínima, Órbita de la Luna) | |
| 27/10/2015 | 9:05 | Luna Llena |
| 01/11/2015 | Cometa C/2013 US10 Catalina, visible noviembre-diciembre 2015, y enero-febrero de 2016. Su máximo brillo tendrá lugar en enero de 2016 con magnitud 4, viajando desde la constelación de Virgo hasta las cercanías del Polo norte celeste. | |
| 03/11/2015 | 9:24 | Cuarto Menguante |
| 07/11/2015 | Apogeo (distancia máxima, Órbita de la Luna) | |
| 11/11/2015 | 14:47 | Luna Nueva |
| 19/11/2015 | 3:27 | Cuarto Creciente |
| 23/11/2015 | Perigeo (distancia mínima, Órbita de la Luna) | |
| 25/11/2015 | 19:44 | Luna Llena |
| 03/12/2015 | 4:40 | Cuarto Menguante |
| 05/12/2015 | Apogeo (distancia máxima, Órbita de la Luna) | |
| 11/12/2015 | 7:29 | Luna Nueva |
| 14/12/2015 | Gemínidas harán acto de presencia el 14 de diciembre, a partir de las 20.00 horas (hora de España. Luna en fase nueva y 120 meteoros/hora. | |
| 18/12/2015 | 12:14 | Cuarto Creciente |
| 21/12/2015 | Perigeo (distancia mínima, Órbita de la Luna) | |
| 22/12/2015 | 22 de diciembre a las 4h 48m UT, inicio del invierno en el hemisferio norte y del verano en el hemisferio sur (invierno en España a las 5h 48m). | |
| 25/12/2015 | 8:11 | Luna Llena |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario